| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31146 |
| نام/شرکت | شرکتاميرکبيربرنا |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 183 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 6500 |
| عیان | 2967 |
| تاریخ نصب | 1401/06/25 |
| مبلغ انشعاب | 162592080 |
| بدهی قبلی | 393616575 |
| قرائت پیشین | 17165 |
| قرائت فعلی | 17957 |
| میزان مصرف | 792 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 393616575 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 237600000 |
| مبلغ آبونمان | 1433250 |
| هزینه دوره | 393616575 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 35783325 |
| مجموع پرداختی | 393616575 |
