| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31144 |
| نام/شرکت | محمدجعفرمجذوبي |
| شماره ثبتی کنتور | 830044 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 60 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 830044 |
| عرصه | 5200 |
| عیان | 2394 |
| تاریخ نصب | 1401/02/15 |
| مبلغ انشعاب | 161869440 |
| بدهی قبلی | 15001800 |
| قرائت پیشین | 1045 |
| قرائت فعلی | 1059 |
| میزان مصرف | 14 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 9840600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 4200000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 9840600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 894600 |
| مجموع پرداختی | 15001800 |
