| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31140 |
| نام/شرکت | شرکتارمانالکتريکارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 1 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 230 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 1 |
| عرصه | 11500 |
| عیان | 3472 |
| تاریخ نصب | 1400/06/01 |
| مبلغ انشعاب | 163913280 |
| بدهی قبلی | 418980375 |
| قرائت پیشین | 2343 |
| قرائت فعلی | 2492 |
| میزان مصرف | 149 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 75331575 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 44700000 |
| مبلغ آبونمان | 1433250 |
| هزینه دوره | 75331575 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 6848325 |
| مجموع پرداختی | 418980375 |
