| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31138 |
| نام/شرکت | کارخانهقوايمحرکه |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 10 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 4000 |
| عیان | 88 |
| تاریخ نصب | 1399/09/15 |
| مبلغ انشعاب | 350829936 |
| بدهی قبلی | 3111174000 |
| قرائت پیشین | 5880 |
| قرائت فعلی | 7558 |
| میزان مصرف | 1678 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 872008500 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 503400000 |
| مبلغ آبونمان | 37635000 |
| هزینه دوره | 872008500 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 79273500 |
| مجموع پرداختی | 3111174000 |
