| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31137 |
| نام/شرکت | عليافغانيپور |
| شماره ثبتی کنتور | 380884 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 6 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 380884 |
| عرصه | 5855 |
| عیان | 646 |
| تاریخ نصب | 1399/09/1 |
| مبلغ انشعاب | 161880360 |
| بدهی قبلی | 1435335800 |
| قرائت پیشین | 3660 |
| قرائت فعلی | 3945 |
| میزان مصرف | 285 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 188700600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 85500000 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 188700600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 17154600 |
| مجموع پرداختی | 1435335800 |
