| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31130 |
| نام/شرکت | کارخانهکرمانموتور |
| شماره ثبتی کنتور | 15090674 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 47 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 15090674 |
| عرصه | 3591 |
| عیان | 198.8 |
| تاریخ نصب | 1397/02/15 |
| مبلغ انشعاب | 80614776 |
| بدهی قبلی | 10652501063 |
| قرائت پیشین | 893316 |
| قرائت فعلی | 899022 |
| میزان مصرف | 5706 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 3430762500 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 360000 |
| مبلغ مصرف آب | 2054160000 |
| مبلغ آبونمان | 37635000 |
| هزینه دوره | 3430762500 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 311887500 |
| مجموع پرداختی | 10652501063 |
