| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31129 |
| نام/شرکت | آرمان الکتريک2 |
| شماره ثبتی کنتور | 15090214 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 202 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 15090214 |
| عرصه | 3250 |
| عیان | 82.4 |
| تاریخ نصب | 1396/11/23 |
| مبلغ انشعاب | 20139972 |
| بدهی قبلی | 107325900 |
| قرائت پیشین | 7930 |
| قرائت فعلی | 8092 |
| میزان مصرف | 162 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 80640450 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 48600000 |
| مبلغ آبونمان | 409500 |
| هزینه دوره | 80640450 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 7330950 |
| مجموع پرداختی | 107325900 |
