| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31125 |
| نام/شرکت | شرکت کادک |
| شماره ثبتی کنتور | 509058 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 76 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 509058 |
| عرصه | 2500 |
| عیان | 58688 |
| تاریخ نصب | 1396/12/01 |
| مبلغ انشعاب | 12625642 |
| بدهی قبلی | 600600 |
| قرائت پیشین | 478 |
| قرائت فعلی | 478 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 600600 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 546000 |
| هزینه دوره | 600600 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 54600 |
| مجموع پرداختی | 600600 |
