| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31124 |
| نام/شرکت | شرکتارگاذين |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 206 |
| جزء | 0 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 3250 |
| عیان | 366.8 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 20148504 |
| بدهی قبلی | 81339300 |
| قرائت پیشین | 11885 |
| قرائت فعلی | 11940 |
| میزان مصرف | 55 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 38402100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 16500000 |
| مبلغ آبونمان | 1911000 |
| هزینه دوره | 38402100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 3491100 |
| مجموع پرداختی | 81339300 |
