| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31116 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 114 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 9277 |
| عیان | 850 |
| تاریخ نصب | 1393/04/15 |
| مبلغ انشعاب | 38305580 |
| بدهی قبلی | 29560300 |
| قرائت پیشین | 270 |
| قرائت فعلی | 403 |
| میزان مصرف | 133 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 29560300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 26600000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 29560300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2687300 |
| مجموع پرداختی | 29560300 |
