| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 31114 |
| نام/شرکت | شرکتصبابم |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | صنعتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 127 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 25465.5 |
| عیان | 9529 |
| تاریخ نصب | 1392/12/08 |
| مبلغ انشعاب | 192434140 |
| بدهی قبلی | 34110450 |
| قرائت پیشین | 7650 |
| قرائت فعلی | 7718 |
| میزان مصرف | 68 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 34110450 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 300000 |
| مبلغ مصرف آب | 20400000 |
| مبلغ آبونمان | 409500 |
| هزینه دوره | 34110450 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 3100950 |
| مجموع پرداختی | 34110450 |
