| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21194 |
| نام/شرکت | محمدجواد مينايي |
| شماره ثبتی کنتور | 42051 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 4 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 42051 |
| عرصه | 56565.9 |
| عیان | 10758.6 |
| تاریخ نصب | 1383/06/05 |
| مبلغ انشعاب | 7223749830 |
| بدهی قبلی | 40068050 |
| قرائت پیشین | 10003 |
| قرائت فعلی | 10059 |
| میزان مصرف | 56 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 12563100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 11200000 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 12563100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1142100 |
| مجموع پرداختی | 40068050 |
