| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21192 |
| نام/شرکت | عمرانارگباسکول |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 3 |
| قطعه | 211 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 8500 |
| عیان | 5084 |
| تاریخ نصب | 1383/07/05 |
| مبلغ انشعاب | 35477200 |
| بدهی قبلی | 68517054 |
| قرائت پیشین | 3999 |
| قرائت فعلی | 4029 |
| میزان مصرف | 30 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 6900300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 6000000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 6900300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 627300 |
| مجموع پرداختی | 68517054 |
