| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21191 |
| نام/شرکت | عمرانارگباسکول |
| شماره ثبتی کنتور | 9604820013 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 2 |
| قطعه | 164 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 9604820013 |
| عرصه | 4855.5 |
| عیان | 1254 |
| تاریخ نصب | 1383/06/22 |
| مبلغ انشعاب | 22921500 |
| بدهی قبلی | 86509970 |
| قرائت پیشین | 37 |
| قرائت فعلی | 38 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 520300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 200000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 520300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 47300 |
| مجموع پرداختی | 86509970 |
