| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21184 |
| نام/شرکت | حميدومحمدبرائي |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 1 |
| قطعه | 20 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1382/05/04 |
| مبلغ انشعاب | 5552000 |
| بدهی قبلی | 5083100 |
| قرائت پیشین | 25982 |
| قرائت فعلی | 26004 |
| میزان مصرف | 22 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 5083100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 4400000 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 5083100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 462100 |
| مجموع پرداختی | 5083100 |
