| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21165 |
| نام/شرکت | بانکرفاهکارگران |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| بدهی قبلی | 45165450 |
| قرائت پیشین | 7991 |
| قرائت فعلی | 8039 |
| میزان مصرف | 48 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 10860300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 9600000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 10860300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 987300 |
| مجموع پرداختی | 45165450 |
