| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21161 |
| نام/شرکت | مهرعلي مهريگوار |
| شماره ثبتی کنتور | 815456 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 815456 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 17333250 |
| بدهی قبلی | 22797580 |
| قرائت پیشین | 140 |
| قرائت فعلی | 165 |
| میزان مصرف | 25 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 5743100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 5000000 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 5743100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 522100 |
| مجموع پرداختی | 22797580 |
