| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21156 |
| نام/شرکت | دادفر |
| شماره ثبتی کنتور | 650690 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 0 |
| قطعه | 94 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 650690 |
| عرصه | 7184.2 |
| عیان | 277.9 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 0 |
| بدهی قبلی | 164751877 |
| قرائت پیشین | 15503 |
| قرائت فعلی | 15548 |
| میزان مصرف | 45 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 10901000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 9000000 |
| مبلغ آبونمان | 910000 |
| هزینه دوره | 10901000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 991000 |
| مجموع پرداختی | 164751877 |
