| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21154 |
| نام/شرکت | استخرروباز |
| شماره ثبتی کنتور | 90345 |
| نوع کاربری | ورزشي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 72 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 90345 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 17500000 |
| بدهی قبلی | 267465000 |
| قرائت پیشین | 14658 |
| قرائت فعلی | 15812 |
| میزان مصرف | 1154 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 267465000 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 230800000 |
| مبلغ آبونمان | 12350000 |
| هزینه دوره | 267465000 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 24315000 |
| مجموع پرداختی | 267465000 |
