| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21153 |
| نام/شرکت | بانکصادرات |
| شماره ثبتی کنتور | 221661 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 1 |
| قطعه | 70 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 221661 |
| عرصه | 2500 |
| عیان | 514.9 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 13987300 |
| بدهی قبلی | 6552700 |
| قرائت پیشین | 5520 |
| قرائت فعلی | 5521 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 520300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 200000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 520300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 47300 |
| مجموع پرداختی | 6552700 |
