| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21151 |
| نام/شرکت | بانکسپه |
| شماره ثبتی کنتور | 229 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 1 |
| قطعه | 96 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 229 |
| عرصه | 6505.6 |
| عیان | 4288 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 30566500 |
| بدهی قبلی | 12344200 |
| قرائت پیشین | 5775 |
| قرائت فعلی | 5776 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 520300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 200000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 520300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 47300 |
| مجموع پرداختی | 12344200 |
