| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21148 |
| نام/شرکت | دفتر فضاي سبز |
| شماره ثبتی کنتور | 23796 |
| نوع کاربری | خدماتي |
| فاز | 1 |
| قطعه | 21 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 23796 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 25365000 |
| بدهی قبلی | 37975850 |
| قرائت پیشین | 2019 |
| قرائت فعلی | 2191 |
| میزان مصرف | 172 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 37975850 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 34400000 |
| مبلغ آبونمان | 123500 |
| هزینه دوره | 37975850 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 3452350 |
| مجموع پرداختی | 37975850 |
