| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21140 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 3278 |
| نوع کاربری | آموزشي |
| فاز | 6 |
| قطعه | 23 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 3278 |
| عرصه | 7791 |
| عیان | 400 |
| تاریخ نصب | 1396/02/12 |
| مبلغ انشعاب | 38378658 |
| بدهی قبلی | 197114500 |
| قرائت پیشین | 22693 |
| قرائت فعلی | 22841 |
| میزان مصرف | 148 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 32695850 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 29600000 |
| مبلغ آبونمان | 123500 |
| هزینه دوره | 32695850 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 2972350 |
| مجموع پرداختی | 197114500 |
