| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21133 |
| نام/شرکت | رستوراناميرزا |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 6 |
| قطعه | 14 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 8459 |
| عیان | 400 |
| تاریخ نصب | 1393/11/01 |
| مبلغ انشعاب | 41409391 |
| بدهی قبلی | 74645160 |
| قرائت پیشین | 2981 |
| قرائت فعلی | 3006 |
| میزان مصرف | 25 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 5743100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 5000000 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 5743100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 522100 |
| مجموع پرداختی | 74645160 |
