| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21116 |
| نام/شرکت | بانکتجارت |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | اداري |
| فاز | 39 |
| قطعه | 31 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1384/09/13 |
| مبلغ انشعاب | 1716000 |
| بدهی قبلی | 54127700 |
| قرائت پیشین | 24810 |
| قرائت فعلی | 24815 |
| میزان مصرف | 5 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 1400300 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 1000000 |
| مبلغ آبونمان | 273000 |
| هزینه دوره | 1400300 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 127300 |
| مجموع پرداختی | 54127700 |
