| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 21113 |
| نام/شرکت | محمدنايبزاده |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | تجاري |
| فاز | 4 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1384/05/31 |
| مبلغ انشعاب | 4378660 |
| بدهی قبلی | 37222450 |
| قرائت پیشین | 1230 |
| قرائت فعلی | 1230 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 243100 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 200000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 221000 |
| هزینه دوره | 243100 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 22100 |
| مجموع پرداختی | 37222450 |
