| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11565 |
| نام/شرکت | خانممژگانروستا |
| شماره ثبتی کنتور | 15077 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 3 |
| قطعه | 813 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 15077 |
| عرصه | 359 |
| عیان | 329 |
| تاریخ نصب | 1394/01/05 |
| مبلغ انشعاب | 2500000 |
| بدهی قبلی | 39951890 |
| قرائت پیشین | 6199 |
| قرائت فعلی | 6383 |
| میزان مصرف | 184 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 20338670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 100000 |
| مبلغ مصرف آب | 18400000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 20338670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 1848970 |
| مجموع پرداختی | 39951890 |
