| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11476 |
| نام/شرکت | ملوکدسترس |
| شماره ثبتی کنتور | 0 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 5 |
| قطعه | 699 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 0 |
| عرصه | 450 |
| عیان | 237 |
| تاریخ نصب | 1384/07/16 |
| مبلغ انشعاب | 2777600 |
| بدهی قبلی | 4757830 |
| قرائت پیشین | 4999 |
| قرائت فعلی | 5013 |
| میزان مصرف | 14 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 560670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 420000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 560670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 50970 |
| مجموع پرداختی | 4757830 |
