| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11441 |
| نام/شرکت | احمدشريفيمهر |
| شماره ثبتی کنتور | 245514 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 5 |
| قطعه | 824 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 245514 |
| عرصه | 375 |
| عیان | 184.2 |
| تاریخ نصب | 1383/05/02 |
| مبلغ انشعاب | 1000000 |
| بدهی قبلی | 13844930 |
| قرائت پیشین | 5842 |
| قرائت فعلی | 5921 |
| میزان مصرف | 79 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 8788670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 100000 |
| مبلغ مصرف آب | 7900000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 8788670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 798970 |
| مجموع پرداختی | 13844930 |
