| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11266 |
| نام/شرکت | عمرانارگ(رنجبران) |
| شماره ثبتی کنتور | 159270 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 0 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 159270 |
| عرصه | 0 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 4681840 |
| آدرس | فاز3 -پلاک3 |
| بدهی قبلی | 10453190 |
| قرائت پیشین | 3730 |
| قرائت فعلی | 3745 |
| میزان مصرف | 15 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 593670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 450000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 593670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 53970 |
| مجموع پرداختی | 10453190 |
