| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11224 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 782005 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 569 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 782005 |
| عرصه | 298 |
| عیان | 116 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 1659200 |
| آدرس | بلوارسپيدهخسرو36واحديپلاک8 |
| بدهی قبلی | 47702930 |
| قرائت پیشین | 4056 |
| قرائت فعلی | 4146 |
| میزان مصرف | 90 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 9998670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 100000 |
| مبلغ مصرف آب | 9000000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 9998670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 908970 |
| مجموع پرداختی | 47702930 |
