| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11202 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 759607 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 547 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 759607 |
| عرصه | 348 |
| عیان | 117 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 1799200 |
| آدرس | بلوارسپيدهخسرو36واحديپلاک12 |
| بدهی قبلی | 592020 |
| قرائت پیشین | 7805 |
| قرائت فعلی | 7805 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 98670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 98670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 8970 |
| مجموع پرداختی | 592020 |
