| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11197 |
| نام/شرکت | عمرانارگ |
| شماره ثبتی کنتور | 740701 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 542 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 740701 |
| عرصه | 298 |
| عیان | 116 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 1659200 |
| آدرس | بلوارسپيدهخسرو36واحديپلاک2 |
| بدهی قبلی | 2654850 |
| قرائت پیشین | 4734 |
| قرائت فعلی | 4734 |
| میزان مصرف | 20 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 758670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 600000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 758670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 68970 |
| مجموع پرداختی | 2654850 |
