| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11125 |
| نام/شرکت | قوايمحرکه |
| شماره ثبتی کنتور | 536524 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 54 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 536524 |
| عرصه | 300 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| مبلغ انشعاب | 2925040 |
| آدرس | خسهيلغربيپلاک18 |
| بدهی قبلی | 197340 |
| قرائت پیشین | 14852 |
| قرائت فعلی | 14852 |
| میزان مصرف | 0 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 98670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 0 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 98670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 8970 |
| مجموع پرداختی | 197340 |
