| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11117 |
| نام/شرکت | کرمانموتور |
| شماره ثبتی کنتور | 763175 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 46 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 763175 |
| عرصه | 319 |
| عیان | 0 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| آدرس | خسهيلغربيخسپندپلاک23 |
| بدهی قبلی | 1452990 |
| قرائت پیشین | 2168 |
| قرائت فعلی | 2168 |
| میزان مصرف | 3 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 197670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 90000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 197670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 17970 |
| مجموع پرداختی | 1452990 |
