| تاریخ شماره برداری | 1404/01/30 |
|---|---|
| شماره پرونده | 11114 |
| نام/شرکت | کرمانموتور |
| شماره ثبتی کنتور | 749391 |
| نوع کاربری | مسکوني |
| فاز | 0 |
| قطعه | 45 |
| جزء | 1 |
| سریال کنتور | 749391 |
| عرصه | 318.7 |
| عیان | 182.7 |
| تاریخ نصب | 1396/01/01 |
| آدرس | خسهيلغربيخسپندپلاک19 |
| بدهی قبلی | 504680 |
| قرائت پیشین | 477 |
| قرائت فعلی | 478 |
| میزان مصرف | 1 |
| میزان تخفیف | 0 |
| میزان مصرف نهایی | 131670 |
| مبلغ جریمه | 0 |
| مبلغ آب بها | 30000 |
| مبلغ مصرف آب | 30000 |
| مبلغ آبونمان | 89700 |
| هزینه دوره | 131670 |
| ارزش افزوده و جریمه معوقات | 11970 |
| مجموع پرداختی | 504680 |
